| 排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家/地区 | 评分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
| 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 99.4 |
| 2 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 99.4 |
| 4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 99.3 |
| 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 99.2 |
| 5 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 99.2 |
| 7 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 98.3 |
| 8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 | 97.1 |
| 9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 96.6 |
| 10 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 96.5 |
| 11 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 95.5 |
| 12 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 95.3 |
| 13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 94.5 |
| 14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 94.1 |
| 14 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 94.1 |
| 16 | King's College London (KCL) | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 92.9 |
| 17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 92.8 |
| 17 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 92.8 |
| 19 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 92.6 |
| 20 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 92.4 |
| 21 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 91.5 |
| 22 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 91.1 |
| 23 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 90.3 |
| 24 | Ecole normale supérieure, Paris | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 90.2 |
| 25 | Australian National University | 澳州国立大学 | 澳大利亚 | 89.7 |
| 25 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 89.7 |
| 27 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.5 |
| 28 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 88.8 |
| 29 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 88.5 |
| 30 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 86.9 |
| 31 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 86.7 |
| 31 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 86.7 |
| 33 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 86.5 |
| 34 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 86.0 |
| 35 | Ecole Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 85.0 |
| 36 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 84.7 |
| 37 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.3 |
| 37 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 84.3 |
| 39 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 | 84.0 |
| 40 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 83.3 |
| 41 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 82.5 |
| 41 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 82.5 |
| 43 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82.4 |
| 43 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 82.4 |
| 45 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 82.0 |
| 46 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 81.9 |
| 47 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 81.3 |
| 48 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 81.2 |
| 49 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 | 81.1 |
| 50 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 80.5 |
| 51 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 79.9 |
| 52 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 | 79.8 |
| 52 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 79.8 |
| 54 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 79.7 |
| 55 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 79.6 |
| 55 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 79.6 |
| 57 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 78.8 |
| 57 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 78.8 |
| 59 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 78.6 |
| 60 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 78.3 |
| 61 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 78.1 |
| 62 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 77.5 |
| 63 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 76.9 |
| 64 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 76.7 |
| 65 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 76.5 |
| 65 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 76.5 |
| 67 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 76.4 |
| 68 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 76.3 |
| 69 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 75.7 |
| 70 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 75.5 |
| 71 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 75.3 |
| 71 | London School of Economics and Political Science(LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 75.3 |
| 71 | Tohoku University | 东北大学(日本) | 日本 | 75.3 |
| 71 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 75.3 |
| 75 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 75.2 |
| 76 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 75.1 |
| 77 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 74.9 |
| 78 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74.8 |
| 79 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.6 |
| 80 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 74.5 |
| 81 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 74.2 |
| 82 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 | 74.1 |
| 83 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 73.6 |
| 84 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 73.3 |
| 85 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 73.1 |
| 86 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 72.9 |
| 86 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 | 72.9 |
| 88 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 72.7 |
| 89 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 澳大利亚 | 72.6 |
| 90 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 72.1 |
| 90 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 72.1 |
| 92 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 72.0 |
| 92 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 72.0 |
| 94 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 71.9 |
| 95 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 71.7 |
| 96 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 71.6 |
| 97 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 71.3 |
| 98 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 71.2 |
| 99 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 70.8 |
| 100 | The University of Adelaide | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 70.5 |
| 101 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 70.1 |
| 102 | Purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 69.5 |
| 103 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 | 69.4 |
| 104 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 69.1 |
| 105 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 | 68.9 |
| 106 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 | 68.4 |
| 107 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 68.3 |
| 108 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 68.2 |
| 109 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 68.1 |
| 110 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 67.9 |
| 111 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 67.7 |
| 112 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 67.5 |
| 113 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 67.4 |
| 114 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 66.9 |
| 115 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 | 66.2 |
| 116 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 | 66.0 |
| 116 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 66.0 |
| 118 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 65.8 |
| 119 | University of Minnesota | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 65.7 |
| 120 | University of York | 约克大学(英国) | 英国 | 65.1 |
| 121 | Universität Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | 64.8 |
| 122 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 64.7 |
| 123 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 64.5 |
| 123 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 64.5 |
| 123 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 | 丹麦 | 64.5 |
| 126 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 | 64.4 |
| 127 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 64.3 |
| 127 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | 64.3 |
| 129 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 64.2 |
| 129 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 64.2 |
| 131 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 64.0 |
| 132 | Universidade de São Paulo (USP) | 圣保罗大学 | 巴西 | 63.9 |
| 132 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 63.9 |
| 134 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 63.7 |
| 135 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 | 63.4 |
| 136 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 63.3 |
| 137 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 62.9 |
| 138 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 62.7 |
| 139 | University College Dublin | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 62.6 |
| 140 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 韩国 | 62.2 |
| 141 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 62.0 |
| 141 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 62.0 |
| 141 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 62.0 |
| 144 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 61.9 |
| 145 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 61.8 |
| 146 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 | 61.5 |
| 147 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 亚琛工业大学 | 德国 | 61.2 |
| 147 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | 中国 | 61.2 |
| 147 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 61.2 |
| 150 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 61.1 |
| 151 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 | 61.0 |
| 151 | Wageningen University | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 61.0 |
| 153 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 60.8 |
| 154 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 60.7 |
| 155 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 60.3 |
| 156 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 60.0 |
| 156 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 60.0 |
| 156 | Emory University | 艾茉莉大学 | 美国 | 60.0 |
| 159 | University of Otago | 奥塔戈大学 | 新西兰 | 59.9 |
| 160 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 59.7 |
| 161 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 59.6 |
| 162 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 59.3 |
| 162 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 59.3 |
| 164 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 | 59.0 |
| 165 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 58.8 |
| 166 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 58.7 |
| 167 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利天主大学 | 智利 | 58.3 |
| 167 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 中国台湾 | 58.3 |
| 169 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 57.8 |
| 170 | Queen's University of Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 57.7 |
| 171 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 57.6 |
| 171 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 57.6 |
| 173 | Universitat Autónoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 57.5 |
| 173 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 布鲁塞尔自治大学 | 比利时 | 57.5 |
| 175 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 56.9 |
| 175 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 56.9 |
| 177 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 | 德国 | 56.8 |
| 178 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 | 56.5 |
| 179 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | 法国 | 56.3 |
| 179 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 | 56.3 |
| 181 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 56.2 |
| 182 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 55.8 |
| 182 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 55.8 |
| 182 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 55.8 |
| 182 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 55.8 |
| 186 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 55.7 |
| 187 | Queen's University, Ontario | 皇后大学 | 加拿大 | 55.5 |
| 187 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 55.5 |
| 189 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 55.4 |
| 190 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 | 55.3 |
| 191 | Western University | 西安大略大学 | 加拿大 | 55.2 |
| 192 | Technische Universität Berlin | 柏林工业大学 | 德国 | 54.9 |
| 192 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 54.9 |
| 192 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 54.9 |
| 195 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 54.6 |
| 195 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | 54.6 |
| 197 | Keio University | 庆应义塾大学 | 日本 | 54.4 |
| 198 | Universidad de Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 54.3 |
| 198 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 日本 | 54.3 |
| 200 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 53.9 |
| 200 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 美国 |
53.9 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
