对于教育界而言,今年两会最大的重磅无疑是被一纸提案推向风口浪尖的公办中学国际班,各方纷纷观望,家长们更是人心惶惶,据悉,最晚不会超过今年年底,国家将出台文件严格整顿高中阶段涉外办学。鱼与熊掌不可兼得,公办高中国际班将面临自产生以来最大的生死劫?尽管政策尚未出台,但是整顿已经势不可挡,刀已经举起,还没有落下,让我们来盘点一下“应劫”的公办中学国际班到底有哪些:
| 序号 | 学校 | 所在城市 |
| 1 | 人大附中 | 北京 |
| 2 | 北京四中 | 北京 |
| 3 | 北师大附中 | 北京 |
| 4 | 北京十一学校 | 北京 |
| 5 | 北京大学附中 | 北京 |
| 6 | 北京清华附中 | 北京 |
| 7 | 北京八一中学 | 北京 |
| 8 | 首都师范大学附中 | 北京 |
| 9 | 北京实验中学 | 北京 |
| 10 | 北京二中 | 北京 |
| 11 | 北京四中 | 北京 |
| 12 | 北京八中 | 北京 |
| 13 | 北京十二中 | 北京 |
| 14 | 北京二十五中 | 北京 |
| 15 | 北京三十五中 | 北京 |
| 16 | 北京八十中 | 北京 |
| 17 | 北京101中学 | 北京 |
| 18 | 人大附中朝阳分校 | 北京 |
| 19 | 人大附中西山学校 | 北京 |
| 20 | 北京海淀外国语实验学校 | 北京 |
| 21 | 北师大第二附中 | 北京 |
| 22 | 北师大附属实验中学 | 北京 |
| 23 | 华东师范大学附属东昌中学 | 上海 |
| 24 | 华东师范大学第二附中 | 上海 |
| 25 | 上海交通大学附中 | 上海 |
| 26 | 上海师范大学附中 | 上海 |
| 27 | 上海师范大学附二外 | |
| 28 | 上海复旦大学附中 | 上海 |
| 29 | 上海外国语学院附中 | 上海 |
| 30 | 上海外国语学院附属浦东外国语学校 | 上海 |
| 31 | 上海中学 | 上海 |
| 32 | 上海市格致中学 | 上海 |
| 33 | 上海市卢湾高级中学 | 上海 |
| 34 | 上海市大同中学 | 上海 |
| 35 | 上海市市西中学 | 上海 |
| 36 | 上海市建平中学 | 上海 |
| 37 | 上海市曹杨第二中学 | 上海 |
| 38 | 上海位育中学 | 上海 |
| 39 | 上海进才中学 | 上海 |
| 40 | 南洋中学 | 上海 |
| 41 | 上海燎原实验学校 | 上海 |
| 42 | 上海世界外国语中学 | 上海 |
| 43 | 深圳中学 | 广东深圳 |
| 44 | 深圳高级中学 | 广东深圳 |
| 45 | 深圳实验中学 | 广东深圳 |
| 46 | 深圳大学附中 | 广东深圳 |
| 47 | 深圳外国语学校 | 广东深圳 |
| 48 | 深圳红岭学校 | 广东深圳 |
| 49 | 碧波中学 | 广东深圳 |
| 50 | 深圳教育学院附中 | 广东深圳 |
| 51 | 翠园中学 | 广东深圳 |
| 52 | 罗湖外语学校 | 广东深圳 |
| 53 | 南头中学 | 广东深圳 |
| 54 | 育才中学 | 广东深圳 |
| 55 | 华侨城中学 | 广东深圳 |
| 56 | 宝安中学 | 广东深圳 |
| 57 | 新安中学 | 广东深圳 |
| 58 | 西乡中学 | 广东深圳 |
| 59 | 沙头角中学 | 广东深圳 |
| 60 | 滨河中学 | 广东深圳 |
| 61 | 宝安高级中学 | 广东深圳 |
| 62 | 平冈中学 | 广东深圳 |
| 63 | 天津南开中学 | 天津 |
| 64 | 天津二中 | 天津 |
| 65 | 天津耀华中学 | 天津 |
| 66 | 天津实验中学 | 天津 |
| 67 | 天津外国语大学附外 | 天津 |
| 68 | 杭州外国语学校 | 浙江杭州 |
| 69 | 杭师大附中 | 浙江杭州 |
| 70 | 杭州第四中学 | 浙江杭州 |
| 71 | 杭州绿城育华学校 | 浙江杭州 |
| 72 | 杭州第十四中学 | 浙江杭州 |
| 73 | 宁波外国语学校 | 浙江杭州 |
| 74 | 宁波市镇海中学 | 浙江宁波 |
| 75 | 宁波效实中学 | 浙江宁波 |
| 76 | 宁波北仑区柴桥中学 | 浙江宁波 |
| 77 | 宁波北仑中学 | 浙江宁波 |
| 78 | 南京师范大学附中 | 江苏南京 |
| 79 | 金陵中学 | 江苏南京 |
| 80 | 南京外国语学校 | 江苏南京 |
| 81 | 南京一中 | 江苏南京 |
| 82 | 南山东山外国语学校 | 江苏南京 |
| 83 | 南京雨花台中学 | 江苏南京 |
| 84 | 南京十三中 | 江苏南京 |
| 85 | 南京大学附中 | 江苏南京 |
| 86 | 苏州十中 | 江苏苏州 |
| 87 | 星海实验中学 | 江苏苏州 |
| 88 | 苏州外国语学校 | 江苏苏州 |
| 89 | 苏州实验中学 | 江苏苏州 |
| 90 | 苏州第一中学 | 江苏苏州 |
| 91 | 苏州第十一中学 | 江苏苏州 |
| 92 | 西安交通大学附中 | 江苏苏州 |
| 93 | 苏州大学附中 | 江苏苏州 |
| 94 | 苏州高新区第一中学 | 江苏苏州 |
| 95 | 泰州中学 | 江苏泰州 |
| 96 | 常州市北郊高级中学 | 江苏常州 |
| 97 | 徐州市第一中学 | 江苏徐州 |
| 98 | 常青藤实验中学 | 江苏张家港 |
| 99 | 无锡市第一中学 | 江苏无锡 |
| 100 | 济南实验中学 | 山东济南 |
| 101 | 济南外国语学校 | 山东济南 |
| 102 | 山东师范大学附中 | 山东济南 |
| 103 | 山东省实验中学 | 山东济南 |
| 104 | 济南七中 | 山东济南 |
| 105 | 青岛二中 | 山东青岛 |
| 106 | 青岛九中 | 山东青岛 |
| 107 | 青岛六中 | 山东青岛 |
| 108 | 西安电子科技大学附中 | 陕西西安 |
| 109 | 西安中学 | 陕西西安 |
| 110 | 陕师大附中 | 陕西西安 |
| 111 | 西安高新第一中学 | 陕西西安 |
| 112 | 湖北省实验中学 | 湖北武汉 |
| 113 | 武汉外国语学校 | 湖北武汉 |
| 114 | 洪山高中 | 湖北武汉 |
| 115 | 武汉二中 | 湖北武汉 |
| 116 | 武汉市第一中学 | 湖北武汉 |
| 117 | 巴东一中 | 湖北武汉 |
| 118 | 武汉三中 | 湖北武汉 |
| 119 | 武汉四中 | 湖北武汉 |
| 120 | 武汉六中 | 湖北武汉 |
| 121 | 汉铁中学 | 湖北武汉 |
| 122 | 华中科技大学附中 | 湖北武汉 |
| 123 | 育才高中 | 湖北武汉 |
| 124 | 华师一附中 | 湖北武汉 |
| 125 | 武钢三中 | 湖北武汉 |
| 126 | 武汉经济技术开发区一中 | 湖北武汉 |
| 127 | 武昌实验中学 | 湖北武汉 |
| 128 | 华中科大附中 | 湖北武汉 |
| 129 | 荆门一中 | 湖北荆门 |
| 130 | 襄阳一中 | 湖北襄阳 |
| 131 | 成都外国语学校 | 四川成都 |
| 132 | 四川温江中学 | 四川成都 |
| 133 | 成都树德中学 | 四川成都 |
| 134 | 成都七中实验学校 | 四川成都 |
| 135 | 四川师大附中 | 四川成都 |
| 136 | 成都石室中学 | 四川成都 |
| 137 | 攀枝花第三高级中学 | 四川攀枝花 |
| 138 | 南充高级中学 | 四川南充 |
| 139 | 宜宾三中 | 四川宜宾 |
| 140 | 重庆外国语学校 | 重庆 |
| 141 | 西南大学附属中学 | 重庆 |
| 142 | 重庆八中 | 重庆 |
| 143 | 巴蜀中学 | 重庆 |
| 144 | 重庆一中 | 重庆 |
| 145 | 川外附中 | 重庆 |
| 146 | 重庆实验中学 | 重庆 |
| 147 | 明德中学 | 湖南长沙 |
| 148 | 雅礼中学 | 湖南长沙 |
| 149 | 长沙市一中 | 湖南长沙 |
| 150 | 长郡中学 | 湖南长沙 |
| 151 | 周南中学 | 湖南长沙 |
| 152 | 长沙外国语学校 | 湖南长沙 |
| 153 | 长沙市第十五中学 | 湖南长沙 |
| 154 | 麓山国际实验学校 | 湖南长沙 |
| 155 | 郴州市第二中学国际部 | 湖南郴州 |
| 156 | 哈工大附中 | 黑龙江哈尔滨 |
| 157 | 哈尔滨第九中学 | 黑龙江哈尔滨 |
| 158 | 黑龙江实验中学 | 黑龙江哈尔滨 |
| 159 | 哈尔滨第三中学 | 黑龙江哈尔滨 |
| 160 | 佳木斯第一中学 | 黑龙江佳木斯 |
| 161 | 牡丹江市第一高级中学 | 黑龙江牡丹江市 |
| 162 | 大连第二十四中学 | 辽宁大连 |
| 163 | 辽宁省实验中学 | 辽宁沈阳 |
| 164 | 沈阳外国语学校 | 辽宁沈阳 |
| 165 | 沈阳二中 | 辽宁沈阳 |
| 166 | 东北育才实验学校 | 辽宁沈阳 |
| 167 | 昆明市外国语学校 | 云南昆明 |
| 168 | 昆明一中 | 云南昆明 |
| 169 | 昆明三中 | 云南昆明 |
| 170 | 昆明八中 | 云南昆明 |
| 171 | 曲靖一中 | 云南曲靖 |
| 172 | 乌鲁木齐外国语第十二中 | 乌鲁木齐 |
| 173 | 乌鲁木齐八一中学 | 乌鲁木齐 |
| 174 | 安徽师范大学附中 | 安徽 |
| 175 | 合肥一中 | 安徽 |
| 176 | 合肥六中 | 安徽 |
| 177 | 合肥八中 | 安徽 |
| 178 | 合肥168中学 | 安徽 |
| 179 | 郑州中学 | 河南郑州 |
| 180 | 郑州第七中学 | 河南郑州 |
| 181 | 郑州第九中学 | 河南郑州 |
| 182 | 郑州第四十七中学 | 河南郑州 |
| 183 | 邯郸市一中 | 河南邯郸 |
| 184 | 河南师范大学附中 | 河南新乡 |
| 185 | 南宁二中 | 广西南宁 |
| 186 | 南宁三中 | 广西南宁 |
| 187 | 山西省实验中学 | 山西太原 |
| 188 | 太原外国语学校 | 山西太原 |
| 189 | 太原五中 | 山西太原 |
| 190 | 九江同文中学 | 江西 |
| 191 | 江西师大附中 | 江西 |
| 192 | 赣州一中 | 江西 |
| 193 | 南昌二中 | 江西 |
| 194 | 白鹭洲中学 | 江西 |
| 195 | 宜春第一中学 | 江西 |
| 196 | 兰炼一中 | 甘肃兰州 |
| 197 | 兰炼二中 | 甘肃兰州 |
| 198 | 兰州外国语高级中学 | 甘肃兰州 |
| 199 | 西北师大附中 | 甘肃兰州 |
| 200 | 兰州一中 | 甘肃兰州 |
一旦相关政策正式出台,国际班将何去何从,校领导们真的要未雨绸缪了!
