QS世界大学排名(QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》、《QS拉丁美洲大学排名》及《QS金砖五国大学排名》,而这些地区排名的准则与比重都与原本主要的世界大学排名不同。《 QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同获公认是世界三大最具影响力的全球性大学排名。2015年世界大学会计与金融学专业全球院校排名如下所示:
	  
| 排名 | 院校 | 国家 | 
| 1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 | 美国 | 
| 3 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 
| 3 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 
| 5 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 
| 6 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 
| 7 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 8 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 
| 9 | London Business School 伦敦商学院 | 英国 | 
| 10 | New York University 纽约大学 (NYU) | 美国 | 
| 11 | University of California, Berkeley (UCB) 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 
| 12 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 13 | National University ofSingapore(NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 14 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 15 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 
| 16 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 17 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 香港地区 | 
| 18 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 19 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 19 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 21 | INSEAD (France) 法国欧洲工商学院 | 法国 | 
| 22 | Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 23 | The University of Hong Kong 香港大学 | 香港地区 | 
| 24 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 | 
| 25 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 
| 26 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 26 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 
| 28 | NorthWestern University 西北大学 | 美国 | 
| 28 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 28 | Università Bocconi 博科尼大学 | 意大利 | 
| 31 | HEC Paris 巴黎高等商学院 | 法国 | 
| 32 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| 33 | University of Texas at Austin 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 33 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 35 | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | 香港地区 | 
| 35 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 37 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 
| 38 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 
| 38 | Peking University 北京大学 | 中国大陆 | 
| 40 | Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 
| 41 | Erasmus University Rotterdam 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 
| 42 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 
| 43 | Seoul National University 首尔大学 | 韩国 | 
| 44 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 
| 45 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 46 | Imperial College London 帝国理工学院 | 英国 | 
| 47 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 | 美国 | 
| 48 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 49 | Stockholm School of Economics 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 
| 50 | Singapore Management University 新加坡管理大学 | 新加坡 | 
| 51-100 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 
| 51-100 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 
| 51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 
| 51-100 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 
| 51-100 | Carnegie Mellon University 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 
| 51-100 | City University London 伦敦城市大学 | 英国 | 
| 51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 香港地区 | 
| 51-100 | ESSEC Business School, Paris 法国ESSEC商学院 | 法国 | 
| 51-100 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国大陆 | 
| 51-100 | Indiana University Bloomington 印第安纳大学 | 美国 | 
| 51-100 | KAIST -KoreaAdvanced Institute of Science & Technology 韩国科学技术院 | 韩国 | 
| 51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 
| 51-100 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 
| 51-100 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 
| 51-100 | MacquarIE University 麦考瑞大学麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 
| 51-100 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 
| 51-100 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) 台湾国立大学 | 台湾地区 | 
| 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 51-100 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国大陆 | 
| 51-100 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 | 
| 51-100 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 
| 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 香港地区 | 
| 51-100 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 
| 51-100 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 
| 51-100 | The University of Western Australia 西澳大学 | 澳大利亚 | 
| 51-100 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 
| 51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国大陆 | 
| 51-100 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 51-100 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 
| 51-100 | Saint Paul University 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 51-100 | Goethe University Frankfurt 法兰克福大学 | 德国 | 
| 51-100 | University of Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | 
| 51-100 | University Paris 3 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 
| 51-100 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 
| 51-100 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| 51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 
| 51-100 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 
| 51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 
| 51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 
| 51-100 | University of St Gallen (HSG) 圣加仑大学 | 瑞士 | 
| 51-100 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 
| 51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学 | 美国 | 
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 
| 51-100 | WU (Vienna University of Economics and Business) 维也纳经济贸易大学 | 奥地利 | 
| 51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 
