2016年USNews美国大学研究生专业排名——电子电气与通讯工程专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
	  下面是2016年USNews美国大学研究生专业排名——电子电气与通讯工程专业的排名情况:
	 
| 排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 工程专业毕业人数 | 
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 5.0 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 
| #1Tie | Stanford University Stanford, CA | 5.0 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 
| #3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 4.9 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 
| #4 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.8 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 
| #5 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 4.6 | $41,790 per year (full-time) | 537 | 
| #6 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.5 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.4 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 
| #8Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 4.3 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 
| #8Tie | Princeton University Princeton, NJ | 4.3 | $41,820 per year (full-time) | 583 | 
| #10Tie | Cornell University Ithaca, NY | 4.2 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 
| #10Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 4.2 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 
| #10Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 4.2 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 
| #13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 3.9 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 
| #13Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 3.9 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 
| #15Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 3.8 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 
| #15Tie | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 3.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 
| #15Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 3.8 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 
| #18Tie | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 3.7 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 
| #18Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.7 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 
| #18Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.7 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 
| #21Tie | Harvard University Cambridge, MA | 3.6 | $40,416 per year (full-time) | 439 | 
| #21Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.6 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 
| #21Tie | Rice University (Brown) Houston, TX | 3.6 | $39,880 per year (full-time) | 868 | 
| #24Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 3.5 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 
| #24Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | 3.5 | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 | 
| #24Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.5 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 
| #27Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.4 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 
| #27Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC | 3.4 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 
| #27Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 3.4 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 
| #27Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.4 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 
| #27Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 3.4 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 
| #32Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.3 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 
| #32Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 3.3 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 
| #32Tie | Yale University New Haven, CT | 3.3 | $37,600 per year (full-time) | 211 | 
| #35Tie | University of Florida Gainesville, FL | 3.2 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 
| #35Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 3.2 | $45,700 per year (full-time) | 976 | 
| #37Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 
| #37Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 3.1 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 
| #37Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 3.1 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 
| #37Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 3.1 | $45,610 per year (full-time) | 508 | 
| #41Tie | Boston University Boston, MA | 3.0 | $45,686 per year (full-time) | 958 | 
| #41Tie | Iowa State University Ames, IA | 3.0 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 
| #41Tie | Northeastern University Boston, MA | 3.0 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 
| #41Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 3.0 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 
| #41Tie | University of California—Davis Davis, CA | 3.0 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 
| #41Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 3.0 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 
| #41Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | 3.0 | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 
| #48Tie | Brown University Providence, RI | 2.9 | $46,408 per year (full-time) | 371 | 
| #48Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 2.9 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 
| #48Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 2.9 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 
| #51 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 2.8 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 
| #52Tie | New York University Brooklyn, NY | 2.7 | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 
| #52Tie | University of Central Florida Orlando, FL | 2.7 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 
| #52Tie | University of Delaware Newark, DE | 2.7 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 
| #52Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 2.7 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 
| #52Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX | 2.7 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 
| #52Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.7 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 
| #58Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 2.6 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 
| #58Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 2.6 | $39,842 per year (full-time) | 617 | 
| #58Tie | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | 2.6 | $46,763 per year (full-time) | 286 | 
| #58Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.6 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 
| #58Tie | Tufts University Medford, MA | 2.6 | $28,640 per year (full-time) | 596 | 
| #58Tie | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | 2.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 
| #58Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 2.6 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 
| #58Tie | University of Rochester Rochester, NY | 2.6 | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 
| #66Tie | Clemson University Clemson, SC | 2.5 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 
| #66Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | 2.5 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 
| #66Tie | Drexel University Philadelphia, PA | 2.5 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 
| #66Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 2.5 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 
| #66Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | 2.5 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 
| #66Tie | University of Connecticut Storrs, CT | 2.5 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 
| #66Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 2.5 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 
| #66Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 2.5 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 
| #66Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX | 2.5 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 
| #66Tie | Washington State University Pullman, WA | 2.5 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 
| #76Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 2.4 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 
| #76Tie | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | 2.4 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 
| #76Tie | Syracuse University Syracuse, NY | 2.4 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 
| #76Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 2.4 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 
| #76Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA | 2.4 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 438 | 
| #76Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 2.4 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 
| #76Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | 2.4 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 
| #83Tie | Brigham Young University (Fulton) Provo, UT | 2.3 | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 | 
| #83Tie | George Washington University Washington, DC | 2.3 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 
| #83Tie | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 2.3 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | 
| #83Tie | Oregon State University Corvallis, OR | 2.3 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 
| #83Tie | Southern Methodist University (Lyle) Dallas, TX | 2.3 | $1,165 per credit (full-time) | 1,063 | 
| #83Tie | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | 2.3 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 
| #83Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | 2.3 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 | 
| #83Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 2.3 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 
| #83Tie | University of South Carolina Columbia, SC | 2.3 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 | 
| #92Tie | Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB, OH | 2.2 | N/A | N/A | 
| #92Tie | Florida A&M University - Florida State University Tallahassee, FL | 2.2 | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 324 | 
| #92Tie | Kansas State University Manhattan, KS | 2.2 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 
| #92Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 2.2 | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 
| #92Tie | Michigan Technological University Houghton, MI | 2.2 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | 
| #92Tie | Oklahoma State University Stillwater, OK | 2.2 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | 
| #92Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 2.2 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 
| #92Tie | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL | 2.2 | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 
| #92Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 2.2 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 
| #92Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 2.2 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 | 
| #92Tie | University of Maryland—Baltimore County Baltimore, MD | 2.2 | $557 per credit (in-state, full-time); $922 per credit (out-of-state, full-time) | 633 | 
| #92Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 2.2 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 
| #92Tie | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 2.2 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 
| #105Tie | Baylor University Waco, TX | 2.1 | $25,866 per year (full-time) | 68 | 
| #105Tie | Boise State University Boise, ID | 2.1 | $5,805 per year (in-state, full-time); $18,657 per year (out-of-state, full-time) | 134 | 
| #105Tie | Clarkson University Potsdam, NY | 2.1 | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 
| #105Tie | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA | 2.1 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 | 
| #105Tie | New Mexico State University Las Cruces, NM | 2.1 | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 | 
| #105Tie | Temple University Philadelphia, PA | 2.1 | $913 per credit (in-state, full-time); $1,210 per credit (out-of-state, full-time) | 279 | 
| #105Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 2.1 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 
| #105Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.1 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 
| #105Tie | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | 2.1 | $8,832 per year (in-state, full-time); $21,344 per year (out-of-state, full-time) | 191 | 
| #105Tie | University of Mississippi University, MS | 2.1 | $7,002 per year (in-state, full-time); $19,044 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 
| #105Tie | University of Missouri Columbia, MO | 2.1 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 
| #105Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) Charlotte, NC | 2.1 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 
| #105Tie | University of Rhode Island Kingston, RI | 2.1 | $11,523 per year (in-state, full-time); $23,606per year (out-of-state, full-time) | 258 | 
| #105Tie | University of South Florida Tampa, FL | 2.1 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 | 
| #105Tie | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | 2.1 | $11,596 per year (in-state, full-time); $24,061per year (out-of-state, full-time) | 411 | 
| #105Tie | Utah State University Logan, UT | 2.1 | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 | 
| #105Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 2.1 | $9,875 per year (in-state, full-time); $21,048 per year (out-of-state, full-time) | 265 | 
| #105Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 2.1 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 
| #123Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) Binghamton, NY | 2.0 | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) | 990 | 
| #123Tie | Marquette University Milwaukee, WI | 2.0 | $1,025 per credit (full-time) | 195 | 
| #123Tie | University of Colorado—Colorado Springs Colorado Springs, CO | 2.0 | $11,358 per year (in-state, full-time); $20,052per year (out-of-state, full-time) | 322 | 
| #123Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) Lowell, MA | 2.0 | $12,024 per year (in-state, full-time); $22,203per year (out-of-state, full-time) | 940 | 
| #123Tie | University of Miami Coral Gables, FL | 2.0 | $1,790 per credit (full-time) | 271 | 
| #123Tie | University of Texas—San Antonio San Antonio, TX | 2.0 | $260 per credit (in-state, full-time); $1,001 per credit (out-of-state, full-time) | 707 | 
| #123Tie | Wayne State University Detroit, MI | 2.0 | $664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 | 
