世界大学排名第37位的悉尼大学近期公布了2016学年本科专业的高考录取分数线。若学生2015年高考成绩达到各省一本分数线,即可直接申请悉尼大学本科课程:
| Name | Province | Maximum Points | Score |
| 安徽 | Anhui | 750 | 597 |
| 北京 | Beijing | 750 | 579 |
| 重庆 | Chongqing | 750 | 573 |
| 福建 | Fujian | 750 | 549 |
| 甘肃 | Gansu | 750 | 517 |
| 广东 | Guangdong | 750 | 577 |
| 广西 | Guangxi | 750 | 530 |
| 贵州 | Guizhou | 750 | 543 |
| 海南 | Hainan | 900 | 662 |
| 河北 | Hebei | 750 | 548 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 750 | 495 |
| 河南 | Henan | 750 | 529 |
| 湖北 | Hubei | 750 | 521 |
| 湖南 | Hunan | 750 | 535 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 750 | 487 |
| 江苏 | Jiangsu | 480 | 344 |
| 江西 | Jiangxi | 750 | 540 |
| 吉林 | Jilin | 750 | 543 |
| 辽宁 | Liaoning | 750 | 530 |
| 宁夏 | Ningxia | 750 | 507 |
| 青海 | Qinghai | 750 | 466 |
| 陕西 | Shaanxi | 750 | 510 |
| 山东 | Shandong | 750 | 568 |
| 上海 | Shanghai | 600 | 434 |
| 山西 | Shanxi | 750 | 515 |
| 四川 | Sichuan | 750 | 543 |
| 天津 | Tianjin | 750 | 547 |
| 新疆 | Xinjiang | 750 | 486 |
| 西藏 | Xizang(Tibet) | 750 | 440 |
| 云南 | Yunnan | 772 | 540 |
| 浙江 | Zhejiang | 810 | 626 |
除高考成绩以外,学生还需满足语言要求:雅思总分6.5,单项不低于6.0。部分专业有更高语言要求;个别专业对学生的高中成绩有额外要求。悉尼大学医学本科暂不接受高考成绩;未达到悉尼大学高考录取分数线的学生,可凭高中成绩申请悉尼大学预科课程(Foundation)。
