近日,CWUR(世界大学排名中心)不依靠第三方调查和学校数据,而是根据大学的教育质量,学生教育和教师水平进行全球大学排名,通过以下8项不同指标评定出2015年世界上最好的1000所世界大学排名:
1. 教育品质:由校友获得主要国际荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,参考指数25%。
2. 毕业校友就业情况:毕业校友居于世界重要公司企业执行总裁(CEO)职位之人数及比例,参考指数25%。
3. 师资质量:由教职员获得国际重要荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,参考指数25%。
4. 出版物:由研究论文被刊登在著名期刊的数量来评估,参考指数5%。
5. 影响性:依据研究论文被刊登在具有高度影响性(highly-influential)期刊上的数量来评定,参考指数5%。
6. 引用:依据研究论文被高度引用数量来评定,参考指数5%。
7. 整体影响力:依据大学学术统计指数h-index评估,参考指数5% 。
8. 专利:依据学校获国际专利数量来评定,参考指数5%。
CWUR除了对政府和大学提供咨询服务外,CWUR同样致力于提供被学生,学术机构,大学招生官所认可的详细的全球大学排名。 在全球排名前20的大学中,共有15所美国大学;前十大学中有8所院校都来自美国,英国的剑桥和牛津大学也跻身前10。而前100名大学中,中国只有北京大学和清华大学两所大学上榜,分别排在56位和78位。
以下是前200名大学排名榜单:
World Rank |
Institution | Country/Region |
---|---|---|
1 | Harvard University | USA |
2 | Stanford University | USA |
3 | Massachusetts Institute of Technology | USA |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | Columbia University | USA |
7 | University of California, Berkeley | USA |
8 | University of Chicago | USA |
9 | Princeton University | USA |
10 | Cornell University | USA |
11 | Yale University | USA |
12 | California Institute of Technology | USA |
13 | University of Tokyo | Japan |
14 | University of Pennsylvania | USA |
15 | University of California, Los Angeles | USA |
16 | Johns Hopkins University | USA |
17 | Kyoto University | Japan |
18 | New York University | USA |
19 | University of Michigan, Ann Arbor | USA |
20 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland |
21 | University of California, San Diego | USA |
22 | Northwestern University | USA |
23 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
24 | Seoul National University | South Korea |
25 | University of Wisconsin–Madison | USA |
26 | University of California, San Francisco | USA |
27 | University College London | United Kingdom |
28 | Duke University | USA |
29 | Rockefeller University | USA |
30 | University of Texas at Austin | USA |
31 | University of Washington - Seattle | USA |
32 | University of Toronto | Canada |
33 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA |
34 | Keio University | Japan |
35 | Imperial College London | United Kingdom |
36 | École Polytechnique | France |
37 | École normale supérieure - Paris | France |
38 | Waseda University | Japan |
39 | Weizmann Institute of Science | Israel |
40 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA |
41 | University of Virginia | USA |
42 | McGill University | Canada |
43 | Purdue University, West Lafayette | USA |
44 | Dartmouth College | USA |
45 | Osaka University | Japan |
46 | University of Pittsburgh - Pittsburgh Campus | USA |
47 | Pennsylvania State University, University Park | USA |
48 | University of Minnesota, Twin Cities | USA |
49 | Ohio State University, Columbus | USA |
50 | Rutgers University-New Brunswick | USA |
51 | University of Southern California | USA |
52 | Washington University in St. Louis | USA |
53 | University of California, Davis | USA |
54 | University of Colorado Boulder | USA |
55 | University of Edinburgh | United Kingdom |
56 | Peking University | China |
57 | National Taiwan University | Taiwan |
58 | University of Paris-Sud | France |
59 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
60 | University of Florida | USA |
61 | Carnegie Mellon University | USA |
62 | University of British Columbia | Canada |
63 | Pierre-and-Marie-Curie University | France |
64 | University of California, Santa Barbara | USA |
65 | National University of Singapore | Singapore |
66 | Boston University | USA |
67 | University of Manchester | United Kingdom |
68 | University of Arizona | USA |
69 | Vanderbilt University | USA |
70 | University of Utah | USA |
71 | Karolinska Institute | Sweden |
72 | University of Maryland, College Park | USA |
73 | Tohoku University | Japan |
74 | University of Copenhagen | Denmark |
75 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA |
76 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany |
77 | University of Notre Dame | USA |
78 | Tsinghua University | China |
79 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany |
80 | Georgia Institute of Technology | USA |
81 | University of Rochester | USA |
82 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
83 | Brown University | USA |
84 | Emory University | USA |
85 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
86 | Tel Aviv University | Israel |
87 | Utrecht University | Netherlands |
88 | University of Sydney | Australia |
89 | University of California, Irvine | USA |
90 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | USA |
91 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland |
92 | University of Geneva | Switzerland |
93 | University of Melbourne | Australia |
94 | King's College London | United Kingdom |
95 | Tufts University | USA |
96 | University of Zurich | Switzerland |
97 | Arizona State University | USA |
98 | Yonsei University | South Korea |
99 | University of Oslo | Norway |
100 | Kyushu University | Japan |
101 | Technical University of Munich | Germany |
102 | Texas A&M University, College Station | USA |
103 | University of Queensland | Australia |
104 | Mines ParisTech | France |
105 | Case Western Reserve University | USA |
106 | Indiana University - Bloomington | USA |
107 | University of Alberta | Canada |
108 | Leiden University | Netherlands |
109 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
110 | University of Groningen | Netherlands |
111 | University of Helsinki | Finland |
112 | Sapienza University of Rome | Italy |
113 | Georgetown University | USA |
114 | University of Amsterdam | Netherlands |
115 | Korea University | South Korea |
116 | University of Barcelona | Spain |
117 | Lund University | Sweden |
118 | Michigan State University | USA |
119 | Ghent University | Belgium |
120 | Rice University | USA |
121 | Baylor College of Medicine | USA |
122 | Aarhus University | Denmark |
123 | University of Bristol | United Kingdom |
124 | Uppsala University | Sweden |
125 | Nagoya University | Japan |
126 | Royal Institute of Technology | Sweden |
127 | University of Colorado Denver | USA |
128 | University of Glasgow | United Kingdom |
129 | VU University Amsterdam | Netherlands |
130 | University of New South Wales | Australia |
131 | Paris Diderot University - Paris 7 | France |
132 | University of São Paulo | Brazil |
133 | Western University (The University of Western Ontario) | Canada |
134 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
135 | Nanyang Technological University | Singapore |
136 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel |
137 | University of Miami | USA |
138 | Stony Brook University | USA |
139 | University of Texas at Dallas | USA |
140 | University of Nottingham | United Kingdom |
141 | University of Iowa | USA |
142 | Southern Methodist University | USA |
143 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | USA |
144 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
145 | Monash University | Australia |
146 | University of Alabama at Birmingham | USA |
147 | Free University of Berlin | Germany |
148 | University of Southampton | United Kingdom |
149 | University of the Witwatersrand | South Africa |
150 | McMaster University | Canada |
151 | University of Montreal | Canada |
152 | University of Birmingham | United Kingdom |
153 | Humboldt University of Berlin | Germany |
154 | University of California, Santa Cruz | USA |
155 | Albert Ludwig University of Freiburg | Germany |
156 | University of Tübingen | Germany |
157 | University of Cincinnati | USA |
158 | University of Bonn | Germany |
159 | Wake Forest University | USA |
160 | University of Basel | Switzerland |
161 | University of Leeds | United Kingdom |
162 | University of Hamburg | Germany |
163 | Université libre de Bruxelles | Belgium |
164 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | USA |
165 | Pohang University of Science and Technology | South Korea |
166 | Oregon Health & Science University | USA |
167 | University of Calgary | Canada |
168 | Stockholm University | Sweden |
169 | University of Padua | Italy |
170 | University of Hong Kong | Hong Kong |
171 | Yeshiva University | USA |
172 | University of Milan | Italy |
173 | University of Sheffield | United Kingdom |
174 | Technical University of Denmark | Denmark |
175 | University of Maryland, Baltimore | USA |
176 | Goethe University Frankfurt | Germany |
177 | University of Göttingen | Germany |
178 | Hokkaido University | Japan |
179 | Australian National University | Australia |
180 | Shanghai Jiao Tong University | China |
181 | University of New Mexico | USA |
182 | University of Strasbourg | France |
183 | University of Massachusetts Medical School | USA |
184 | University of Houston | USA |
185 | Trinity College, Dublin | Ireland |
186 | University of Lausanne | Switzerland |
187 | Iowa State University | USA |
188 | Joseph Fourier University | France |
189 | Wayne State University | USA |
190 | University of South Florida - Tampa | USA |
191 | Zhejiang University | China |
192 | Hanyang University | South Korea |
193 | University of Ottawa | Canada |
194 | University of Missouri–Columbia | USA |
195 | Fudan University | China |
196 | University of Kansas | USA |
197 | University of Cologne | Germany |
198 | University of Georgia | USA |
199 | University of Liverpool | United Kingdom |
200 | University of Bern |
Switzerland |