24小时留学热线 027-87258973
留学新闻
当前位置:首页 > 关于我们 > 留学新闻

全美投资回报率最高的100所大学

2016-04-19 14:56 作者:admin 浏览:

  近年来留学生喷涌,出国人数越来越多,学费多则上百万,但毕业后能赚多少钱?选择什么学校什么专业最快赚回学费?

  美国最权威的薪资调查机构Payscale发布了2015-2016年大学薪资报告,以薪资来衡量各大学毕业生的“钱”景,并对比学校的学费,得出大学投资回报率排名。

  * PayScale是一家位于美国的薪水调查公司,2002年成立,以发布薪水排行闻名。*

排名 美国大学 20年净回报 总费用 6年内毕业率
1 加州理工学院Caltech $973,000 $230,000 92%
2 麻省理工学院MIT $972,000 $232,000 91%
3   哈维穆德学院 $945,000 $249,000 90%
3   纽约州立大学海运学院   (州内) $945,000 $89,000 47%
5 纽约州立大学海运学院(州外) $908,000 $126,000 47%
6 斯坦福大学 $854,000 $240,000 95%
7 科罗拉多矿业大学(州内) $846,000 $118,000 76%
8 佐治亚理工学院(州内) $833,000 $91,500 82%
9 普林斯顿大学 $820,000 $224,000 97%
10 卡耐基梅隆大学CMU $811,000 $243,000 88%
11 加州大学伯克利分校UCB (州内) $806,000 $133,000 91%
12 巴布森学院 $794,000 $238,000 90%
13 麻省海事学院(州内) $787,000 $86,900 70%
14 凯特林大学Kettering U. $785,000 $199,000 57%
15 科罗拉多矿业大学   (州外) $783,000 $181,000 76%
16 斯蒂文斯理工学院 $781,000 $239,000 82%
17 伍斯特理工学院WPI $776,000 $228,000 85%
18 罗斯哈曼理工学院RHIT $769,000 $225,000 72%
19 宾夕法尼亚大学 $760,000 $243,000 96%
20   佐治亚理工学院.(州外) $756,000 $168,000 82%
20   密苏里科技大学(州内) $756,000 $87,500 63%
22 哈佛大学 $739,000 $235,000 98%
23 麻省海事学院(州外) $728,000 $146,000 70%
24 南达科达矿业理工学院(州内) $718,000 $85,700 54%
25 加州大学伯克利(UCB州外) $715,000 $225,000 91%
26   新泽西理工学院(NJIT州内) $708,000 $126,000 59%
26   南达科达矿业理工学院(州外) $708,000 $95,700 54%
28 哥伦比亚大学 $706,000 $251,000 95%
29   伦斯勒理工学院 RPI $701,000 $243,000 82%
29   莱斯大学 $701,000 $213,000 91%
31 密苏里科技大学(州外) $699,000 $145,000 63%
32 加州州立理工大学-San Luis Obispo(州内) $698,000 $96,300 75%
33 里海大学 $693,000 $226,000 87%
34 达特茅斯学院 $686,000 $248,000 95%
35 密西根理工大学   (州内) $670,000 $104,000 64%
36 密西根大学安娜堡(州内) $667,000 $104,000 91%
37 布朗大学 $661,000 $237,000 96%
38 克拉克森大学 $660,000 $224,000 71%
39 新泽西理工学院(NJIT州外) $658,000 $176,000 59%
40 伊利诺理工大学(IIT) $655,000 $212,000 65%
41 加州州立理工大学-San Luis Obispo(州外) $653,000 $141,000 75%
42 华盛顿大学巴索校区(州内) $648,000 $106,000 67%
43 华盛顿和李大学 $646,000 $230,000 88%
44   加州大学圣地亚哥分校(UCSD州内) $643,000 $121,000 86%
44   耶鲁大学 $643,000 $243,000 96%
46 康奈尔大学 $642,000 $242,000 93%
47 弗吉尼亚理工(Virginia Tech州内) $633,000 $101,000 83%
48 俄勒冈理工学院   (OIT州内) $630,000 $83,600 47%
49   蒙大拿大学理工分校(州内) $628,000 $73,900 44%
49   德州农工大学   (州内) $628,000 $85,700 79%
51 杨百翰大学(BYU) $625,000 $69,400 79%
52 安柏瑞德航空航天大学(ERAU)-Prescott, AZ $621,000 $183,000 58%
53 佛罗里达科技大学(Florida Tech) $620,000 $211,000 55%
54 伊利诺伊大学香槟分校(UIUC州内) $619,000 $115,000 84%
55 曼哈顿学院 $615,000 $199,000 75%
56 劳伦斯理工大学 $614,000 $170,000 44%
57   密歇根理工大学(州外) $612,000 $162,000 64%
57   普渡大学主校区(州内) $612,000 $92,500 73%
57   弗吉尼亚大学主校区   (州内) $612,000 $102,000 94%
60 圣塔克拉拉大学 $609,000 $235,000 85%
61 南方州立理工大学(州内) $607,000 $72,200 35%
62   巴克内尔大学 $604,000 $240,000 89%
62   纽约州立大学宾汉姆顿大学(州内) $604,000 $89,600 81%
64 瓦伯西学院 $599,000 $184,000 73%
65 圣母大学 $598,000 $236,000 96%
66 圣何塞州立大(SJSU州内) $597,000 $96,600 52%
67 杜克大学 $589,000 $243,000 95%
68 乔治城大学 $586,000 $245,000 95%
69 加州州立理工大学波莫纳分校(州内) $585,000 $89,200 56%
70 约翰霍普金斯大学JHU $583,000 $241,000 93%
71   本特利大学 $580,000 $224,000 88%
71   密尔沃基工程学院 $580,000 $184,000 56%
71   蒙大拿大学理工分校(州外) $580,000 $122,000 44%
74   拉法叶学院 $573,000 $235,000 90%
74   俄勒冈理工学院 (OIT)(州外) $573,000 $141,000 47%
76   华盛顿大学巴索校区   (州外) $572,000 $182,000 67%
76   弗吉尼亚理工(Virginia Tech州外) $572,000 $162,000 83%
76   圣路易斯华盛顿大学 $572,000 $247,000 95%
79 德克萨斯大学-奥斯汀   (州内) $571,000 $103,000 81%
80 波士顿学院 $569,000 $239,000 91%
81 西弗吉尼亚大学理工学院(州内) $566,000 $68,200 19%
82 纽约州立大学宾汉姆顿大学(州外) $565,000 $129,000 81%
83 南方州立理工大学(州外) $564,000 $116,000 35%
84   德州农工大学主校区(州外) $563,000 $151,000 79%
84   麻省大学-Lowell (州内) $563,000 $101,000 54%
86 伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC州外) $562,000 $172,000 84%
87   马里兰大学帕克分校(州内) $560,000 $94,100 85%
87   密歇根大学安娜堡分校(州外) $560,000 $211,000 91%
89 罗格斯大学(州内) $558,000 $116,000 81%
90 印第安纳理工学院 $557,000 $147,000 31%
91 加大洛杉矶 (UCLA州内) $555,000 $129,000 91%
92 圣何塞州立大学(SJSU州外) $552,000 $142,000 52%
93 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD州外) $551,000 $213,000 86%
94 凯斯西储大学 $549,000 $228,000 81%
95   西北大学 $546,000 $248,000 93%
95   阿拉斯加大学费尔班克斯分校(州内) $546,000 $67,500 32%
97 詹姆斯麦迪逊大学(JMU)(州内) $544,000 $90,000 82%
98 范德堡大学 $542,000 $242,000 93%
99 加州州立理工大学波莫那分校(州外) $540,000 $134,000 56%
99   安柏瑞德航空航天大学Daytona Beach $540,000 $184,000 52%
99   华盛顿大学主校区   (州内) $540,000 $104,000 84%
102 德州理工大学(州内) $538,000 $86,300 59%
103 普渡大学主校区   (州外) $537,000 $167,000 73%
104 纽约城市大学巴鲁学院(州内) $536,000 $108,000 66%
104 乔治梅森大学(州内) $536,000 $97,900 67%


 

武汉剑桥咨询老师联系信息
    汉口武汉广场写字楼14楼1411 027-85715889 
    武昌中南路中商广场35楼3510 027-59706806
    剑桥为您提供免费的语言水平测试,精准的学习规划,结合自身成绩、语言状况作出针对期望留学院校的最合理和科学的留学规划!