24小时留学热线 027-87258973
留学新闻
当前位置:首页 > 关于我们 > 留学新闻

彭博商业周刊:2016美国MBA项目排名

2016-11-30 16:04 作者:admin 浏览:

MBA项目哪家强,商业周刊告诉你!

MBA文凭一直备受欢迎,虽然能够帮助学生更容易找到工作,但却也花费巨大。《彭博商业周刊》(Bloomberg Businessweek)根据超过1000名猎头、150000名校友以及9000名近期毕业生的调查,评选出了最新87所美国大学商学院的全日制MBA项目排名。在这次的排名中,哈佛大学依旧排名第一,斯坦福大学商学院上升5名排名第二,而第三位则为杜克大学福库商学院。

下面请看完整版单:
 

Rank School Employer survey rank (35%) Alumni survey rank (30%) Student survey rank (15%) Salary rank (10%) Job placement rank (10%) Ranking index score
1 Harvard 1 3 17 2 35 100
2 Stanford 20 1 22 1 57 90.6
3 Duke (Fuqua) 6 11 8 13 15 90.5
4 Chicago (Booth) 3 36 6 7 14 90
5 Dartmouth (Tuck) 8 7 28 6 13 89.7
6 Pennsylvania (Wharton) 4 10 30 4 21 89.7
7 MIT (Sloan) 2 25 25 3 29 89.4
8 Rice (Jones) 14 4 14 16 38 88.1
9 Northwestern (Kellogg) 7 19 13 10 18 87.3
10 UC Berkeley (Haas) 26 2 7 8 19 86.6
11 Columbia 5 31 24 5 28 86.6
12 Virginia 23 12 2 11 12 83.5
13 Michigan (Ross) 9 46 10 15 31 83.4
14 Yale 22 9 20 14 30 82.6
15 Carnegie Mellon (Tepper) 10 29 11 19 39 82.4
16 Cornell (Johnson) 11 22 37 9 48 80.2
17 NYU (Stern) 18 28 12 12 45 79.6
18 Texas A&M (Mays) 21 13 27 36 20 79
19 Washington (Foster) 12 40 36 26 11 78.9
20 Emory (Goizueta) 46 5 33 20 16 76.4
21 Texas at Austin (McCombs) 16 35 49 18 54 75.8
22 UCLA (Anderson) 28 18 15 17 53 75.5
23 Brigham Young (Marriott) 32 8 35 30 33 75.3
24 North Carolina (Kenan-Flagler) 30 26 21 21 22 74.9
25 Notre Dame 50 6 31 23 27 74.8
26 Indiana (Kelley) 36 27 1 27 43 73.5
27 Michigan State (Broad) 25 30 32 32 37 73.2
28 Georgia Tech (Scheller) 34 41 4 31 4 73
29 Texas at Dallas (Jindal) 24 38 23 63 25 72
30 Rochester (Simon) 38 17 29 41 8 71.1
31 Southern Methodist (Cox) 31 49 3 38 66 69.8
32 Vanderbilt (Owen) 43 39 26 25 32 68.7
33 Maryland (Smith) 39 24 9 44 67 68.4
34 Georgetown (McDonough) 48 33 19 22 58 68.2
35 Iowa (Tippie) 41 37 38 45 2 68
36 Washington in St. Louis (Olin) 60 16 41 37 3 67.2
37 Penn State (Smeal) 13 55 80 24 56 67.1
38 USC (Marshall) 35 60 5 28 71 66.4
39 Minnesota (Carlson) 44 45 42 29 41 65.5
40 Wisconsin 56 23 43 33 40 64.5
41 Ohio State (Fisher) 40 44 61 42 6 64.1
42 Purdue 17 62 64 46 69 63.8
43 American (Kogod) 15 75 55 69 61 62.8
44 Illinois 33 72 45 51 17 62.5
45 George Washington 59 34 57 39 24 62.3
46 Florida (Hough) 74 54 16 34 7 61.8
47 Buffalo 27 52 47 80 70 61.7
48 Boston College 47 57 51 48 51 60.4
49 Arizona State (W.P. Carey) 54 53 52 40 36 60.3
50 Boston University (Questrom) 58 50 59 35 26 60.1
51 William & Mary (Mason) 52 47 18 64 76 59.5
52 Rutgers 42 65 69 47 1 58.3
53 Pittsburgh (Katz) 62 56 39 54 52 58.3
54 UC Irvine (Merage) 78 51 44 50 44 57
55 Oklahoma (Price) 45 15 85 75 63 55.9
56 Texas Christian (Neeley) 63 67 40 53 46 55.8
57 Miami 57 68 48 66 23 55.5
58 Howard 75 48 70 43 9 55.2
59 Fordham (Gabelli) 29 77 60 49 79 54.8
60 Baylor 77 14 84 68 10 54.7
61 Babson 73 32 63 58 59 54.4
62 South Carolina (Darla Moore) 51 43 72 56 75 53.9
63 Connecticut 79 42 53 52 74 53.4
64 Northeastern (D'Amore-McKim) 70 63 62 62 5 52.5
65 Georgia (Terry) 68 76 34 55 72 51.3
66 Utah (Eccles) 61 59 79 61 50 50.8
67 Arizona (Eller) 67 66 54 67 62 50.7
68 Mississippi 37 82 46 82 55 50.4
69 North Carolina State (Jenkins) 55 78 67 57 34 50.2
70 Cincinnati (Lindner) 80 20 82 78 47 50
71 Syracuse (Whitman) 19 70 87 71 80 49.8
72 UC San Diego (Rady) 86 21 65 73 68 49.7
73 Tulane (Freeman) 69 69 58 60 73 48.4
74 Case Western Reserve (Weatherhead) 72 58 78 59 65 47.5
75 Houston (Bauer) 81 61 50 81 78 46.9
76 Willamette (Atkinson) 76 73 75 77 77 42
77 Texas Tech (Rawls) 65 79 77 87 49 40.1
78 Tampa 82 64 74 85 81 39
79 Missouri (Trulaske) 71 84 68 76 42 38.8
80 Kentucky (Gatton) 64 71 81 83 83 38.3
81 Colorado (Leeds) 83 81 73 65 64 38
82 Chapman (Argyros) 49 86 76 86 60 37.9
83 San Diego 85 74 66 70 82 37.3
84 Pepperdine (Graziadio) 66 83 56 72 84 36.9
85 Oregon (Lundquist) 53 87 71 74 85 30.6
86 San Diego State 87 80 86 84 87 24.4
87 Denver (Daniels) 84 85 83 79 86 24

 

 

武汉剑桥咨询老师联系信息
    汉口武汉广场写字楼14楼1411 027-85715889 
    武昌中南路中商广场35楼3510 027-59706806
    剑桥为您提供免费的语言水平测试,精准的学习规划,结合自身成绩、语言状况作出针对期望留学院校的最合理和科学的留学规划!