| 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
| 1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 94.3 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 93.3 |
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 93.2 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 92.9 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 92 |
| 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 91.9 |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.9 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 89.5 |
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 87.5 |
| 9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 87.5 |
| 11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 87.1 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 85.5 |
| 13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 | 84.6 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 84.4 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 83 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 81 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 80.9 |
| 18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 79.9 |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 79.4 |
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 79.3 |
| 21 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 79.2 |
| 22 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 78.7 |
| 23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 76.1 |
| 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 74.3 |
| 25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 73.3 |
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 73.2 |
| 27 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 72.8 |
| 28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 72.3 |
| 29 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 | 71.9 |
| 29 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 71.9 |
| 29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 71.9 |
| 32 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 71.8 |
| 33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 71.2 |
| 34 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 70.9 |
| 34 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 70.9 |
| 36 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 70.4 |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 70 |
| 38 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 69.9 |
| 39 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 69.6 |
| 40 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 69.4 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 68.6 |
| 42 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 67.8 |
| 43 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 67.5 |
| 44 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 66.8 |
| 45 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 66.5 |
| 46 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 65.9 |
| 46 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 65.9 |
| 48 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 65.2 |
| 49 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 65.1 |
| 50 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 64.8 |
| 51 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 64.7 |
| 52 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 64.5 |
| 52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64.5 |
| 54 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 64.1 |
| 55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 63.7 |
| 55 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 63.7 |
| 57 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 63.6 |
| 58 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 62.9 |
| 59 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 62.8 |
| 60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 62.7 |
| 61 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 | 62.2 |
| 61 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 62.2 |
| 63 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 61.9 |
| 64 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 61.3 |
| 65 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 61.2 |
| 66 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (Postech) | 韩国 | 61.1 |
| 67 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 61 |
| 68 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 60.7 |
| 69 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 59.8 |
| 70 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 | 59.6 |
| 71 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 59.2 |
| 72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 59.1 |
| 73 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 59 |
| 74 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 58.9 |
| 75 | 巴塞尔大学 | Universität Basel | 瑞士 | 58.4 |
| 75 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 58.4 |
| 77 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 58.2 |
| 78 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 | 58.1 |
| 79 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 58 |
| 80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 57.9 |
| 81 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 57.6 |
| 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 57.3 |
| 83 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 56.9 |
| 83 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 56.9 |
| 85 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 56.6 |
| 86 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 56.5 |
| 86 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 56.5 |
| 88 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 56.4 |
| 88 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 56.4 |
| 90 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 56.2 |
| 91 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 56.1 |
| 91 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 56.1 |
| 93 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 55.5 |
| 94 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 55.3 |
| 94 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 55.3 |
| 96 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 55.2 |
| 97 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 55.1 |
| 98 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 54.6 |
| 98 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 54.6 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 54.6 |
| 101 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 54.3 |
| 102 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 54 |
| 103 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 53.9 |
| 103 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie | 法国 | 53.9 |
| 103 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 53.9 |
| 103 | 苏黎世大学 | University of Zürich | 瑞士 | 53.9 |
| 107 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 53.8 |
| 107 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 53.8 |
| 109 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 53.7 |
| 109 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 53.7 |
| 111 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 53.6 |
| 111 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 53.6 |
| 113 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 53.4 |
| 113 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 53.4 |
| 113 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 53.4 |
| 116 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 53.2 |
| 117 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 53.1 |
| 118 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 | 53 |
| 119 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 52.9 |
| 120 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 | 52.8 |
| 121 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 52.7 |
| 121 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 52.7 |
| 121 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 52.7 |
| 124 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 52.6 |
| 124 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 52.6 |
| 126 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 52.5 |
| 126 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 52.5 |
| 126 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 52.5 |
| 129 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 52.4 |
| 130 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 52.1 |
| 131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 52 |
| 132 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 51.9 |
| 132 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 51.9 |
| 132 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 51.9 |
| 135 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 51.6 |
| 136 | 洛桑大学 | Université de Lausanne | 瑞士 | 51.4 |
| 136 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 51.4 |
| 138 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 51.2 |
| 139 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 土耳其 | 51.1 |
| 140 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 51 |
| 141 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 | 50.9 |
| 141 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 50.9 |
| 141 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 50.9 |
| 144 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 50.5 |
| 144 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | 美国 | 50.5 |
| 146 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 50.4 |
| 147 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 50.3 |
| 148 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 50.2 |
| 148 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 50.2 |
| 150 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 50.1 |
| 150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 50.1 |
| 152 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 50 |
| 153 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 49.9 |
| 154 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 49.7 |
| 155 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 49.3 |
| 156 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 49.2 |
| 157 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 49.1 |
| 157 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 49.1 |
| 157 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 49.1 |
| 160 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 |
| 160 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 49 |
| 162 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 48.6 |
| 163 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 德国 | 48.3 |
| 164 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 48.2 |
| 165 | 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 | 48.1 |
| 165 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 48.1 |
| 165 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 48.1 |
| 165 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 48.1 |
| 169 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 48 |
| 170 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 47.9 |
| 171 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 | 47.8 |
| 171 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 47.8 |
| 173 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 47.7 |
| 173 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 47.7 |
| 175 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 47.5 |
| 175 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 47.5 |
| 177 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 47.3 |
| 178 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 47.1 |
| 178 | 格勒诺布尔第一大学 | Université Joseph Fourier, Grenoble | 法国 | 47.1 |
| 180 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 47 |
| 180 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 47 |
| 182 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 46.9 |
| 182 | 萨班哲大学 | Sabanci University | 土耳其 | 46.9 |
| 182 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 46.9 |
| 185 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 46.8 |
| 186 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 46.7 |
| 186 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 46.7 |
| 188 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 46.6 |
| 188 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 46.6 |
| 188 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 46.6 |
| 191 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | 美国 | 46.5 |
| 192 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 46.3 |
| 193 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 46.2 |
| 193 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 46.2 |
| 195 | 波恩大学 | Universität Bonn | 德国 | 46.1 |
| 196 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 46 |
| 196 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 英国 | 46 |
| 198 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 45.9 |
| 199 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 45.7 |
| 200 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 美国 | 45.6 |
| 200 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 45.6 |
