2016年USNews美国大学研究生专业排名——生物与农业工程专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
	  下面是2016年USNews美国大学研究生专业排名——生物与农业工程专业的排名情况:
	 
| 排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 工程研究生总人数 | 
|---|---|---|---|---|
| #1 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 4.8 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 
| #2 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 4.5 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 
| #3 | Iowa State University Ames, IA | 4.4 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 
| #4 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.3 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 
| #5 | University of Florida Gainesville, FL | 4.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 
| #6 | Cornell University Ithaca, NY | 4.0 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 
| #7Tie | University of California—Davis Davis, CA | 3.9 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 
| #7Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.9 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 
| #9Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.7 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 
| #9Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 3.7 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 
| #11Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 3.5 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 
| #11Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.5 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 
| #13 | Oklahoma State University Stillwater, OK | 3.4 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | 
| #14Tie | Kansas State University Manhattan, KS | 3.3 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 
| #14Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.3 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 
| #16 | University of Kentucky Lexington, KY | 3.0 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 | 
| #17Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 2.9 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 
| #17Tie | Washington State University Pullman, WA | 2.9 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 
| #19Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 2.8 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 
| #19Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | 2.8 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 | 
| #19Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 2.8 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 
| #22 | University of Georgia Athens, GA | 2.7 | $337 per credit (in-state, full-time); $975 per credit (out-of-state, full-time) | 77 | 
| #23 | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | 2.5 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 
| #24Tie | North Dakota State University Fargo, ND | 2.4 | $374 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 197 | 
| #24Tie | South Dakota State University Brookings, SD | 2.4 | $210 per credit (in-state, full-time); $445 per credit (out-of-state, full-time) | 307 | 
| Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment | 
| #24Tie | University of Missouri Columbia, MO | 2.4 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 
| #27Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | 2.2 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 
| #27Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 2.2 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 
| #29Tie | Clemson University Clemson, SC | 2.1 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 
| #29Tie | Utah State University Logan, UT | 2.1 | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 | 
