2016年USnewsS美国大学研究生专业排名——最佳护理院校专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USnewsS美国大学研究生专业排名——最佳护理院校专业的排名情况:
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 | 
|---|---|---|---|
| #1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $36,620 per year | 536 | 
| #2Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $29,020 per year | 278 | 
| #2Tie | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $24,792 per year (in-state) $37,037 per year (out-of-state) | 395 | 
| #4 | University of Washington Seattle, WA | N/A | 72 | 
| #5 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $36,480 per year (in-state) $42,072 per year (out-of-state) | 189 | 
| #6Tie | Duke University Durham, NC | $1,495 per credit | 491 | 
| #6Tie | New York University New York, NY | $36,192 per year | 618 | 
| #6Tie | University of Maryland—Baltimore Baltimore, MD | $641 per credit (in-state) $1,178 per credit (out-of-state) | 719 | 
| #6Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $19,980 per year (in-state) $41,130 per year (out-of-state) | 288 | 
| #10 | Emory University Atlanta, GA | $40,400 per year | 219 | 
| #11Tie | Columbia University New York, NY | $1,366 per credit | 441 | 
| #11Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $46,605 per year | 649 | 
| #13Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | $476 per credit (in-state) $476 per credit (out-of-state) | 1,636 | 
| #13Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | $19,680 per year (in-state) $31,678 per year (out-of-state) | 640 | 
| #13Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $11,572 per year (in-state) $21,155 per year (out-of-state) | 250 | 
| #16 | University of Virginia Charlottesville, VA | $14,144 per year (in-state) $23,568 per year (out-of-state) | 288 | 
| #17Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $1,818 per credit | 282 | 
| #17Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $13,693 per year (in-state) $30,904 per year (out-of-state) | 215 | 
| #19Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis, IN | $489 per credit (in-state) $1,421 per credit (out-of-state) | 331 | 
| #19Tie | Rush University Chicago, IL | $999 per credit | 393 | 
| #19Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $19,578 per year (in-state) $31,823 per year (out-of-state) | 325 | 
| #22Tie | Ohio State University Columbus, OH | $723 per credit (in-state) $1,850 per credit (out-of-state) | 600 | 
| #22Tie | Yale University New Haven, CT | $35,755 per year | 265 | 
| #24 | Arizona State University Phoenix, AZ | $10,610 per year (in-state) $19,530 per year (out-of-state) | 29 | 
| #25 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark/New Brunswick Newark, NJ | $745 per credit (in-state) $1,081 per credit (out-of-state) | 554 | 
| #26Tie | University of Texas Health Science Center—Houston Houston, TX | $232 per credit (in-state) $875 per credit (out-of-state) | 328 | 
| #26Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $13,042 per year (in-state) $32,445 per year (out-of-state) | 52 | 
| #28Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | $24,348 per year (in-state) $28,659 per year (out-of-state) | 24 | 
| #28Tie | University of Missouri—Kansas City Kansas City, MO | $343 per credit (in-state) $343 per credit (out-of-state) | 195 | 
| #30Tie | University of Colorado Aurora, CO | $560 per credit (in-state) $1,020 per credit (out-of-state) | 397 | 
| #30Tie | University of Kansas Kansas City, KS | $14,915 per year (in-state) $14,195 per year (out-of-state) | 157 | 
| #30Tie | University of Rochester Rochester, NY | $23,256 per year | 172 | 
| #30Tie | University of San Diego San Diego, CA | $1,345 per credit | 205 | 
| #34Tie | Boston College Chestnut Hill, MA | $25,200 per year | 227 | 
| #34Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $10,258 per year (in-state) $21,091 per year (out-of-state) | 226 | 
| #36Tie | George Mason University Fairfax, VA | $483 per credit (in-state) $1,199 per credit (out-of-state) | 138 | 
| #36Tie | University of Missouri Columbia, MO | $422 per credit (in-state) $422 per credit (out-of-state) | 59 | 
| #38Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state) $32,180 per year (out-of-state) | 139 | 
| #38Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $766 per credit (in-state) $1,539 per credit (out-of-state) | 397 | 
| #38Tie | University of South Florida Tampa, FL | $348 per credit (in-state) $772 per credit (out-of-state) | 846 | 
| #41Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, MD | $0 per year (in-state) $0 per year (out-of-state) | 28 | 
| #41Tie | University of Massachusetts—Boston Boston, MA | $15,038 per year (in-state) $29,112 per year (out-of-state) | 176 | 
| #43Tie | University of California—Davis Sacramento, CA | $19,578 per year (in-state) $31,823 per year (out-of-state) | 52 | 
| #43Tie | University of Connecticut Storrs, CT | $12,202 per year (in-state) $31,674 per year (out-of-state) | 140 | 
| #43Tie | University of Texas Medical Branch—Galveston Galveston, TX | $285 per credit (in-state) $639 per credit (out-of-state) | 501 | 
| #43Tie | Washington State University Spokane, WA | $17,756 per year (in-state) $32,778 per year (out-of-state) | 50 | 
| #43Tie | Wayne State University Detroit, MI | $1,040 per credit (in-state) $1,698 per credit (out-of-state) | 194 | 
| #48Tie | Texas Woman's University Denton, TX | $233 per credit (in-state) $595 per credit (out-of-state) | 850 | 
| #48Tie | University of Florida Gainesville, FL | $528 per credit (in-state) $1,253 per credit (out-of-state) | 57 | 
| #48Tie | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | $11,686 per year (in-state) $24,152 per year (out-of-state) | 91 | 
| #51Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL | $1,020 per credit | 354 | 
| #51Tie | Marquette University Milwaukee, WI | $1,025 per credit | 297 | 
| #51Tie | St. Louis University St. Louis, MO | $1,030 per credit | 436 | 
| #54Tie | Florida International University Miami, FL | $13,783 per year (in-state) $24,873 per year (out-of-state) | 358 | 
| #54Tie | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL | $655 per credit (in-state) $1,471 per credit (out-of-state) | 242 | 
| #54Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $15,414 per year (in-state) $27,156 per year (out-of-state) | 1,572 | 
| #54Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | $750 per credit (in-state) $750 per credit (out-of-state) | 53 | 
| #58Tie | George Washington University Washington, DC | $920 per credit | 410 | 
| #58Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $9,208 per year (in-state) $28,010 per year (out-of-state) | 38 | 
| #58Tie | South Dakota State University Brookings, SD | $301 per credit (in-state) $559 per credit (out-of-state) | 61 | 
| #61Tie | CUNY—Hunter College New York, NY | $9,650 per year (in-state) $17,840 per year (out-of-state) | 533 | 
| #61Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $646 per credit (in-state) $1,269 per credit (out-of-state) | 175 | 
| #61Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | $9,826 per year (in-state) $9,826 per year (out-of-state) | 145 | 
| #61Tie | University of Miami Coral Gables, FL | $40,700 per year | 165 | 
| #61Tie | Villanova University Villanova, PA | $812 per credit | 221 | 
| #66Tie | Texas Christian University Fort Worth, TX | $1,340 per credit | 48 | 
| #66Tie | University of South Carolina Columbia, SC | $581 per credit (in-state) $1,183 per credit (out-of-state) | 112 | 
| #68Tie | California State University—Los Angeles Los Angeles, CA | $7,610 per year (in-state) $16,538 per year (out-of-state) | 178 | 
| #68Tie | Pace University Pleasantville, NY | $1,070 per credit | 397 | 
| #68Tie | University of Louisville Louisville, KY | $11,326 per year (in-state) $23,568 per year (out-of-state) | 108 | 
| #68Tie | University of Vermont Burlington, VT | $591 per credit (in-state) $1,493 per credit (out-of-state) | 74 | 
| #72Tie | Baylor University Dallas, TX | $1,437 per credit | 26 | 
| #72Tie | Florida Atlantic University (Lynn) Boca Raton, FL | $304 per credit (in-state) $928 per credit (out-of-state) | 393 | 
| #72Tie | Seton Hall University South Orange, NJ | $1,100 per credit | 185 | 
| #75Tie | Duquesne University Pittsburgh, PA | $1,077 per credit | 152 | 
| #75Tie | University of Arkansas Fayetteville, AR | $388 per credit (in-state) $388 per credit (out-of-state) | 25 | 
| #75Tie | University of Colorado—Colorado Springs Colorado Springs, CO | $11,898 per year (in-state) $20,052 per year (out-of-state) | 148 | 
| #78Tie | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $1,054 per credit | 416 | 
| #78Tie | University of Missouri—St. Louis St. Louis, MO | $415 per credit (in-state) $1,024 per credit (out-of-state) | 207 | 
| #78Tie | University of North Carolina—Greensboro Greensboro, NC | $4,641 per year (in-state) $18,090 per year (out-of-state) | 270 | 
| #78Tie | University of Southern Indiana Evansville, IN | $425 per credit (in-state) $741 per credit (out-of-state) | 431 | 
| #82 | West Virginia University Morgantown, WV | $8,298 per year (in-state) $20,970 per year (out-of-state) | 132 | 
| #83Tie | East Carolina University Greenville, NC | $207 per credit (in-state) $811 per credit (out-of-state) | 444 | 
| #83Tie | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $1,130 per credit | 59 | 
| #83Tie | Simmons College Boston, MA | $1,246 per credit | 235 | 
| #83Tie | University of Central Florida Orlando, FL | $359 per credit (in-state) $1,183 per credit (out-of-state) | 184 | 
| #83Tie | University of Delaware | $731 per credit (in-state) $731 per credit (out-of-state) | 133 | 
| #83Tie | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | $870 per credit (in-state) $1,652 per credit (out-of-state) | 193 | 
| #83Tie | University of Scranton Scranton, PA | $940 per credit | 78 | 
| #90Tie | The Catholic University of America Washington, DC | $40,200 per year | 119 | 
| #90Tie | Drexel University Philadelphia, PA | $861 per credit | 1,236 | 
| #90Tie | Fairfield University Fairfield, CT | $850 per credit | 88 | 
| #90Tie | Loyola University New Orleans New Orleans, LA | $818 per credit | 405 | 
| #90Tie | Montana State University Bozeman, MT | $267 per credit (in-state) $867 per credit (out-of-state) | 28 | 
| #90Tie | Samford University Birmingham, AL | $23,490 per year | 258 | 
| #90Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | $10,370 per year (in-state) $20,190 per year (out-of-state) | 636 | 
| #90Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX | $9,728 per year (in-state) $16,100 per year (out-of-state) | 1,525 | 
| #98Tie | Georgia Southern University Statesboro, GA | $327 per credit (in-state) $1,155 per credit (out-of-state) | 35 | 
| #98Tie | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $672 per credit | 280 | 
| #98Tie | University of Massachusetts—Dartmouth Dartmouth, MA | $2,071 per year (in-state) $8,099 per year (out-of-state) | 30 | 
| #98Tie | Xavier University Cincinnati, OH | $600 per credit | 253 | 
| #102Tie | Clemson University Clemson, SC | $9,496 per year (in-state) $19,724 per year (out-of-state) | 82 | 
| #102Tie | Creighton University Omaha, NE | $780 per credit | 155 | 
| #102Tie | Gonzaga University Spokane, WA | $900 per credit | 577 | 
| #102Tie | Howard University | $29,090 per year | 43 | 
| #102Tie | University of Maine Orono, ME | $418 per credit (in-state) $1,310 per credit (out-of-state) | 25 | 
| #102Tie | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $10,470 per year (in-state) $19,040 per year (out-of-state) | 111 | 
| #102Tie | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | $815 per credit | 41 | 
| #109 | Georgia Regents University Augusta, GA | $483 per credit (in-state) $1,181 per credit (out-of-state) | 323 | 
| #110Tie | Auburn University Auburn University, AL | $8,586 per year (in-state) $25,758 per year (out-of-state) | 108 | 
| #110Tie | MGH Institute of Health Professions Boston, MA | $1,136 per credit | 342 | 
| #110Tie | SUNY Downstate Medical Center Brooklyn, NY | $11,370 per year (in-state) $20,190 per year (out-of-state) | 224 | 
| #110Tie | University of St. Francis Fort Wayne, IN | $830 per credit | 94 | 
| #110Tie | Wright State University Dayton, OH | $12,788 per year (in-state) $21,724 per year (out-of-state) | 252 | 
| #115Tie | Belmont University Nashville, TN | N/A | 57 | 
| #115Tie | Brigham Young University Provo, UT | $700 per credit | 29 | 
| #115Tie | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $258 per credit (in-state) $482 per credit (out-of-state) | 24 | 
| #115Tie | Texas A&M University—Corpus Christi Corpus Christi, TX | $372 per credit (in-state) $734 per credit (out-of-state) | 370 | 
| #115Tie | University of North Carolina—Charlotte Charlotte, NC | $4,008 per year (in-state) $17,000 per year (out-of-state) | 208 | 
| #115Tie | University of St. Francis Joliet, IL | N/A | 383 | 
| #115Tie | University of Texas—El Paso El Paso, TX | $419 per credit (in-state) $815 per credit (out-of-state) | 326 | 
| #122Tie | East Tennessee State University Johnson City, TN | $507 per credit (in-state) $1,258 per credit (out-of-state) | 334 | 
| #122Tie | James Madison University Harrisonburg, VA | $434 per credit (in-state) $1,135 per credit (out-of-state) | 56 | 
| #122Tie | La Salle University Philadelphia, PA | $845 per credit | 344 | 
| #122Tie | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $435 per credit (in-state) $1,102 per credit (out-of-state) | 153 | 
| #122Tie | Southern Illinois University—Edwardsville Edwardsville, IL | $2,513 per year (in-state) $6,283 per year (out-of-state) | 252 | 
| #127Tie | Indiana State University Terre Haute, IN | $475 per credit (in-state) $475 per credit (out-of-state) | 277 | 
| #127Tie | New Mexico State University Las Cruces, NM | $3,936 per year (in-state) $13,838 per year (out-of-state) | 24 | 
| #129Tie | Alverno College Milwaukee, WI | N/A | 183 | 
| #129Tie | DePaul University Chicago, IL | $670 per credit | 310 | 
| #129Tie | Indiana University-Purdue University—Fort Wayne Fort Wayne, IN | N/A | 82 | 
| #129Tie | Marymount University Arlington, VA | N/A | 50 | 
| #129Tie | Northwestern State University of Louisiana Shreveport, LA | $10,009 per year (in-state) $16,152 per year (out-of-state) | 235 | 
| #129Tie | University of Rhode Island Kingston, RI | $11,532 per year (in-state) $23,606 per year (out-of-state) | 85 | 
| #129Tie | University of San Francisco San Francisco, CA | $1,209 per credit | 516 | 
| #129Tie | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $515 per credit (in-state) $691 per credit (out-of-state) | 156 | 
| #137Tie | Binghamton University—SUNY Binghamton, NY | $10,370 per year (in-state) $20,190 per year (out-of-state) | 138 | 
| #137Tie | Frontier Nursing University Hyden, KY | $520 per credit | 1,376 | 
| #137Tie | Illinois State University Normal, IL | $360 per credit (in-state) $747 per credit (out-of-state) | 74 | 
| #137Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $563 per credit (in-state) $1,574 per credit (out-of-state) | 108 | 
| #137Tie | University of Toledo Toledo, OH | $13,164 per year (in-state) $23,500 per year (out-of-state) | 240 | 
| #137Tie | University of Wisconsin—Oshkosh Oshkosh, WI | $481 per credit (in-state) $988 per credit (out-of-state) | 51 | 
| #143Tie | College of St. Scholastica Duluth, MN | $785 per credit | 68 | 
| #143Tie | Edgewood College Madison, WI | $836 per credit | 61 | 
| #143Tie | Lynchburg College Lynchburg, VA | $460 per credit | 25 | 
| #143Tie | Molloy College Rockville, NY | $980 per credit | 553 | 
| #143Tie | St. Xavier University Chicago, IL | $670 per credit | 245 | 
| #143Tie | University of Northern Colorado Greeley, CO | $9,774 per year (in-state) $18,684 per year (out-of-state) | 43 | 
| #143Tie | University of Texas—Tyler Tyler, TX | $5,180 per year (in-state) $12,420 per year (out-of-state) | 339 | 
| #150Tie | Sacred Heart University Fairfield, CT | $750 per credit | 76 | 
| #150Tie | University of Hartford West Hartford, CT | $520 per credit | 125 | 
| #152Tie | Ball State University Muncie, IN | $315 per credit (in-state) $530 per credit (out-of-state) | 361 | 
| #152Tie | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $318 per credit (in-state) $318 per credit (out-of-state) | 84 | 
| #152Tie | Georgia State University Atlanta, GA | $368 per credit (in-state) $1,229 per credit (out-of-state) | 255 | 
| #152Tie | Murray State University Murray, KY | N/A | 37 | 
| #152Tie | University of Detroit Mercy Detroit, MI | $894 per credit | 135 | 
| #157Tie | American University of Beirut New York, NY | N/A | 60 | 
| #157Tie | Boise State University Boise, ID | N/A | 41 | 
| #157Tie | SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | $432 per credit (in-state) $841 per credit (out-of-state) | 216 | 
| #157Tie | Wheeling Jesuit University Wheeling, WV | $625 per credit | 181 | 
| #161Tie | Monmouth University West Long Branch, NJ | $1,004 per credit | 290 | 
| #161Tie | St. Catherine University St. Paul, MN | $719 per credit | 141 | 
| #163Tie | Mississippi University for Women Columbus, MS | $5,640 per year (in-state) $15,360 per year (out-of-state) | 43 | 
| #163Tie | University of Tennessee—Chattanooga Chattanooga, TN | $680 per credit (in-state) $1,575 per credit (out-of-state) | 82 | 
| #165Tie | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $478 per credit (in-state) $717 per credit (out-of-state) | 39 | 
| #165Tie | Millikin University Decatur, IL | $725 per credit | 44 | 
| #165Tie | Mount St. Joseph University Cincinati, OH | $595 per credit | 147 | 
| #165Tie | Samuel Merritt University Oakland, CA | $1,215 per credit | 412 | 
| #165Tie | San Jose State University San Jose, CA | N/A | 44 | 
| #165Tie | Shenandoah University Winchester, VA | $813 per credit | 63 | 
| #171Tie | Angelo State University San Angelo, TX | $202 per credit (in-state) $564 per credit (out-of-state) | 83 | 
| #171Tie | Clayton State University Morrow, GA | $385 per credit (in-state) $385 per credit (out-of-state) | 34 | 
| #171Tie | Cleveland State University Cleveland, OH | $531 per credit (in-state) $541 per credit (out-of-state) | 49 | 
| #171Tie | Lewis University Romeoville, IL | $760 per credit | 333 | 
| #171Tie | Marian University Fond du Lac, WI | $672 per credit | 61 | 
| #171Tie | Maryville University of St. Louis St. Louis, MO | N/A | 162 | 
| #171Tie | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $5,551 per year (in-state) $18,115 per year (out-of-state) | 138 | 
| #171Tie | Stevenson University Owings Mills, MD | $610 per credit | 151 | 
| #171Tie | University of Nevada—Reno Reno, NV | N/A | 77 | 
| #171Tie | Worcester State University Worcester, MA | $150 per credit (in-state) $150 per credit (out-of-state) | 114 | 
| #181Tie | Benedictine University Lisle, IL | $620 per credit | 375 | 
| #181Tie | California State University—Chico Chico, CA | $6,738 per year (in-state) $15,666 per year (out-of-state) | 23 | 
| #181Tie | California State University—Dominguez Hills Carson, CA | $6,738 per year (in-state) $9,714 per year (out-of-state) | 289 | 
| #181Tie | Hawaii Pacific University Kaneohe, HI | $1,205 per credit | 42 | 
| #181Tie | Lamar University Beaumont, TX | $4,230 per year (in-state) $4,986 per year (out-of-state) | 60 | 
| #181Tie | Nebraska Methodist College Omaha, NE | $698 per credit | 136 | 
| #181Tie | University of Louisiana—Lafayette Lafayette, LA | $5,010 per year (in-state) $17,410 per year (out-of-state) | 122 | 
| #181Tie | Waynesburg University Waynesburg, PA | $620 per credit | 127 | 
