2016年USNews美国大学研究生专业排名——信息系统专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
	  下面是2016年USNews美国大学研究生专业排名——信息系统专业的排名情况:
	 
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 | 
| #2 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $58,300 per year (full-time) | 421 | 
| #3Tie | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | $23,238 per year (in-state, full-time); $40,220 per year (out-of-state, full-time) | 81 | 
| #3Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 
| #5 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 
| #6 | University of Maryland—College Park (Smith) College Park, MD | $39,555 per year (in-state, full-time); $47,655 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 
| #7 | New York University (Stern) New York, NY | $60,744 per year (full-time) | 798 | 
| #8 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 | 
| #9 | Georgia State University (Robinson) Atlanta, GA | $72,000 per program (in-state, full-time); $72,000 per program (out-of-state, full-time) | 35 | 
| #10 | Stanford University Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) | 825 | 
| #11 | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 
| #12 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 | 
| #13 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 
| #14Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) | 127 | 
| #14Tie | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 
| #16Tie | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 
| #16Tie | University of Texas—Dallas Richardson, TX | $15,242 per year (in-state, full-time); $30,866 per year (out-of-state, full-time) | 128 | 
