2016USNews美国大学研究生专业排名——最佳教育学院排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016USNews美国大学研究生专业排名——最佳教育学院排名情况:
| 排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 | |
| #1 | Johns Hopkins University | $1,000 per year (full-time) | 1,869 | |
| Baltimore, MD | ||||
| #2 | Harvard University | $41,616 per year (full-time) | 876 | |
| Cambridge, MA | ||||
| #3Tie | Stanford University | $44,184 per year (full-time) | 379 | |
| Stanford, CA | ||||
| #3Tie | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782 per credit (full-time) | 934 | |
| Nashville, TN | ||||
| #5 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 | |
| Madison, WI | ||||
| #6 | University of Washington | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 | |
| Seattle, WA | ||||
| #7Tie | Northwestern University | $46,836 per year (full-time) | 294 | |
| Evanston, IL | ||||
| #7Tie | Teachers College, Columbia University | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 | |
| New York, NY | ||||
| #7Tie | University of Pennsylvania | $45,568 per year (full-time) | 1,046 | |
| Philadelphia, PA | ||||
| #10 | University of Texas—Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 | |
| Austin, TX | ||||
| #11 | University of Michigan—Ann Arbor | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 | |
| Ann Arbor, MI | ||||
| #12 | University of Oregon | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 516 | |
| Eugene, OR | ||||
| #13Tie | Michigan State University | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 | |
| East Lansing, MI | ||||
| #13Tie | University of California—Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 | |
| Los Angeles, CA | ||||
| #15Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 | |
| Columbus, OH | ||||
| #15Tie | University of Southern California (Rossier) | $1,602 per credit (full-time) | 1,748 | |
| Los Angeles, CA | ||||
| #17Tie | Arizona State University | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 2,428 | |
| Phoenix, AZ | ||||
| #17Tie | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 355 | |
| Berkeley, CA | ||||
| #17Tie | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 989 | |
| Lawrence, KS | ||||
| #20 | New York University (Steinhardt) | $35,496 per year (full-time) | 3,049 | |
| New York, NY | ||||
| #21 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,749 | |
| Minneapolis, MN | ||||
| #22 | University of Virginia (Curry) | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 | |
| Charlottesville, VA | ||||
| #23 | Boston College (Lynch) | $1,260 per credit (full-time) | 689 | |
| Chestnut Hill, MA | ||||
| #24 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 | |
| Champaign, IL | ||||
| #25 | Indiana University—Bloomington | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 | |
| Bloomington, IN | ||||
| #26 | University of Maryland—College Park | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 | |
| College Park, MD | ||||
| #27Tie | University of Pittsburgh | $20,742 per year (in-state, full-time); $33,960 per year (out-of-state, full-time) | 930 | |
| Pittsburgh, PA | ||||
| #27Tie | Virginia Commonwealth University | $10,258 per year (in-state, full-time); $21,091 per year (out-of-state, full-time) | 898 | |
| Richmond, VA | ||||
| #29 | University of Colorado—Boulder | $10,224 per year (in-state, full-time); $27,522 per year (out-of-state, full-time) | 363 | |
| Boulder, CO | ||||
| #30 | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 | |
| Gainesville, FL | ||||
| #31Tie | University of California—Irvine | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 238 | |
| Irvine, CA | ||||
| #31Tie | University of Connecticut (Neag) | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 671 | |
| Storrs, CT | ||||
| #33Tie | University of Georgia | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 | |
| Athens, GA | ||||
| #33Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $8,693 per year (in-state, full-time); $25,904 per year (out-of-state, full-time) | 424 | |
| Chapel Hill, NC | ||||
| #33Tie | Utah State University | $4,994 per year (in-state, full-time); $17,478 per year (out-of-state, full-time) | 967 | |
| Logan, UT | ||||
| #36 | Pennsylvania State University—University Park | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 | |
| University Park, PA | ||||
| #37 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 321 | |
| Newark, DE | ||||
| #38Tie | Purdue University—West Lafayette | $9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) | 567 | |
| West Lafayette, IN | ||||
| #38Tie | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 446 | |
| Davis, CA | ||||
| #40Tie | Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) | 1,181 | |
| Tallahassee, FL | ||||
| #40Tie | University of Missouri | $347 per credit (in-state, full-time); $910per credit (out-of-state, full-time) | 1,507 | |
| Columbia, MO | ||||
| #40Tie | University of Nebraska—Lincoln | $285 per credit (in-state, full-time); $816per credit (out-of-state, full-time) | 965 | |
| Lincoln, NE | ||||
| #43Tie | University of Arizona | $11,738 per year (in-state, full-time); $28,720 per year (out-of-state, full-time) | 765 | |
| Tucson, AZ | ||||
| #43Tie | University of Illinois—Chicago | $11,254 per year (in-state, full-time); $23,252 per year (out-of-state, full-time) | 726 | |
| Chicago, IL | ||||
| #43Tie | University of Iowa | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 | |
| Iowa City, IA | ||||
| #46Tie | College of William and Mary | $7,576 per year (in-state, full-time); $22,519 per year (out-of-state, full-time) | 403 | |
| Williamsburg, VA | ||||
| #46Tie | George Mason University | $322 per credit (in-state, full-time); $558per credit (out-of-state, full-time) | 2,220 | |
| Fairfax, VA | ||||
| #46Tie | Lehigh University | $565 per credit (full-time) | 477 | |
| Bethlehem, PA | ||||
| #46Tie | Texas A&M University—College Station | $308 per credit (in-state, full-time); $670per credit (out-of-state, full-time) | 1,432 | |
| College Station, TX | ||||
| #50Tie | Syracuse University | $1,341 per credit (full-time) | 682 | |
| Syracuse, NY | ||||
| #50Tie | University of Massachusetts—Amherst | $110 per credit (in-state, full-time); $414per credit (out-of-state, full-time) | 642 |
