2016年USNews美国大学研究生专业排名——课程与教学专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学研究生专业排名——课程与教学专业的排名情况:
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 总人数 |
| #1 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
| Madison, WI | |||
| #2 | Stanford University | $44,184 per year (full-time) | 379 |
| Stanford, CA | |||
| #3 | Michigan State University | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
| East Lansing, MI | |||
| #4 | Teachers College, Columbia University | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
| New York, NY | |||
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #6 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
| Nashville, TN | |||
| #7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 |
| Champaign, IL | |||
| #8 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
| Columbus, OH | |||
| #9 | University of Georgia | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 |
| Athens, GA | |||
| #10 | Indiana University—Bloomington | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
| Bloomington, IN | |||
| #11 | University of Texas—Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
| Austin, TX | |||
| #12 | University of California—Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 |
| Los Angeles, CA | |||
| #13Tie | University of Virginia (Curry) | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 |
| Charlottesville, VA | |||
| #13Tie | University of Washington | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
| Seattle, WA | |||
| #15 | Pennsylvania State University—University Park | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
| University Park, PA | |||
| #16Tie | University of Maryland—College Park | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
| College Park, MD | |||
| #16Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $8,693 per year (in-state, full-time); $25,904 per year (out-of-state, full-time) | 424 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #18 | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 355 |
| Berkeley, CA |
