2016USNews美国大学研究生专业排名——小学教育学专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
	  下面是2016USNews美国大学研究生专业排名——小学教育学专业的排名情况:
	 
| 排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Michigan State University East Lansing, MI | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 | 
| #2 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 | 
| #3 | Teachers College, Columbia University New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 | 
| #4 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 | 
| #5 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 | 
| #6 | University of Georgia Athens, GA | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 | 
| #7 | Ohio State University Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 | 
| #8 | Stanford University Stanford, CA | $44,184 per year (full-time) | 379 | 
| #9 | University of Washington Seattle, WA | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 
| #10 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 | 
| #11 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 | 
| #12 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 | 
| #13 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | $1,260 per credit (full-time) | 689 | 
| #14 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 | 
| #15Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 | 
| #15Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 | 
| #17 | University of Florida Gainesville, FL | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 | 
| #18 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 355 | 
