2016年USNEWS美国大学研究生专业排名——家庭医疗专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
	  下面是2016年USNEWS美国大学研究生专业排名——家庭医疗专业的排名情况:
	 
| 排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 | 
|---|---|---|---|
| #1 | University of Washington Seattle, WA | $31,992 (in-state, full-time); $60,978 (out-of-state, full-time) | 938 | 
| #2 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $18,887 (in-state, full-time); $45,766 (out-of-state, full-time) | 827 | 
| #3 | Duke University Durham, NC | $51,888 (full-time) | 430 | 
| #4 | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 664 | 
| #5Tie | Oregon Health and Science University Portland, OR | $39,196 (in-state, full-time); $55,740 (out-of-state, full-time) | 526 | 
| #5Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $23,807 (in-state, full-time); $33,704 (out-of-state, full-time) | 697 | 
| #7Tie | University of Colorado Aurora, CO | $34,639 (in-state, full-time); $60,594 (out-of-state, full-time) | 672 | 
| #7Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $31,154 (in-state, full-time); $48,862 (out-of-state, full-time) | 727 | 
| #9 | University of Missouri Columbia, MO | $27,339 (in-state, full-time); $54,433 (out-of-state, full-time) | 391 | 
| #10 | University of New Mexico Albuquerque, NM | $16,120 (in-state, full-time); $46,297 (out-of-state, full-time) | 438 | 
| #11 | University of Minnesota Minneapolis, MN | $37,872 (in-state, full-time); $49,767 (out-of-state, full-time) | 1,005 | 
| #12 | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | $32,954 (in-state, full-time); $49,732 (out-of-state, full-time) | 608 | 
| #13Tie | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | $32,523 (in-state, full-time); $57,583 (out-of-state, full-time) | 828 | 
| #13Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $33,837 (in-state, full-time); $64,059 (out-of-state, full-time) | 369 | 
| #13Tie | West Virginia School of Osteopathic Medicine Lewisburg, WV | $20,450 (in-state, full-time); $50,200 (out-of-state, full-time) | 815 | 
