2016年USNEWS美国大学研究生专业排名——老年医学专业排名于2015年3月10日正式发布。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
	  下面是2016年USNEWS美国大学研究生专业排名——老年医学专业的排名情况:
	 
| 排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $47,250 (full-time) | 461 | 
| #2 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | $44,604 (full-time) | 556 | 
| #3 | University of California—Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 749 | 
| #4Tie | Harvard University Boston, MA | $54,200 (full-time) | 726 | 
| #4Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $31,154 (in-state, full-time); $48,862 (out-of-state, full-time) | 727 | 
| #6Tie | Duke University Durham, NC | $51,888 (full-time) | 430 | 
| #6Tie | Yale University New Haven, CT | $53,540 (full-time) | 415 | 
| #8Tie | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 664 | 
| #8Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,992 (in-state, full-time); $60,978 (out-of-state, full-time) | 938 | 
| #10 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $48,792 (in-state, full-time); $50,014 (out-of-state, full-time) | 601 | 
| #11 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $50,444 (full-time) | 655 | 
| #12 | Rowan University Stratford, NJ | $36,360 (in-state, full-time); $58,340 (out-of-state, full-time) | 643 | 
| #13Tie | Mayo Medical School Rochester, MN | $47,470 (full-time) | 216 | 
| #13Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $50,300 (full-time) | 469 | 
